행위료 1장. 1-1장 상급병실료차액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 | 1인 특실 | ADM-1 | 180,000 | ||||||
2장. 검사료 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
위탁검사료 | 동적 족저압측정 | EZ777 | 120,000 | ||||||
3-1장. 초음파영상료 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골격계 | SONO검사 근골격계수술 및 시술 | SONO10 | 225,000 | ||||||
SONO검사 근골격계 관절경 수술 및 시술 | SONO21 | 125,000 | |||||||
SONO검사 고관절(소아) | SONO2 | 110,000 | |||||||
SONO검사 Shoulder 및 소아 | SONO9 | 90,000 | |||||||
SONO검사 근골격(일반) | SONO | 83,000 | |||||||
SONO검사 (R)근골격계 검사 | SONO14 | 120,000 | |||||||
SONO검사 근골격계추시 검사1 | SONO1 | 55,000 | |||||||
SONO검사 근골격계추시 검사2 | SONO6 | 65,000 | |||||||
혈관 | SONO검사 경동맥(carotid artery) | SONO13 | 130,000 | ||||||
3-2장. 자기공명영상진단료(MRI) | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술 후 MRI | MRI촬영-Fllow Up | MRI25 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||||
뇌 | MRI Brain | HI101 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||||
MRI Brain(조영제) | HI201 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
흉부 | MRI Heart | HE124 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||||
MRI Heart(조영제) | HE224 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Chest | HE125 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Chest(조영제) | HE225 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Breast | HE126 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Breast(조영제) | HE226 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
척추 | MRI C-spine | HE109 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||||
MRI C-spine(조영제) | HE209 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI T-spine | HE110 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI T-spine(조영제)) | HE210 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI L-spine | HE111 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI L-spine(조영제) | HE211 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI T+L-spine | MRI60 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||
MRI T+L-spine(조영제) | MRI80 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
근골격계 | MRI Shoulder | HE115 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||||
MRI Shoulder(조영제) | HE215 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Elbow | HE116 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Elbow(조영제) | HE216 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Wrist | HE117 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Wrist(조영제) | HE217 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Hand | HE122 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Hand(조영제) | HE222 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Forearm | HE122 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Forearm(조영제) | HE222 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Humerus | HE122 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Humerus(조영제) | HE222 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Foot | HE123 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Foot(조영제) | HE223 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Calf | HE123 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Calf(조영제) | HE223 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Thigh | HE123 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Thigh(조영제) | HE223 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Sacrolilac joint | HE119 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Sacrolilac joint(조영제) | HE219 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Sacrolilac joint both | HE119 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
MRI Sacrolilac joint both(조영제) | HE219 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Hip joint | HE118 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
MRI Hip joint(조영제) | HE218 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Knee | HE120 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Knee(조영제) | HE220 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Ankle | HE121 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
MRI Ankle(조영제) | HE221 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
골반 | MRI Pelvis | HE128 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||||
MRI Pelvis(조영제) | HE228 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
MRI Pelvis both | HE128 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
MRI Pelvis both(조영제) | HE228 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 조영제 별도 산정 | ||||
7장. 이학요법료 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료 | 체외충격파 치료 | SZ084 | 80,000 | ||||||
증식치료(prolotherapy) 사지관절부위 |
MY142 | 15,000 - 120,000 | 15,000 | 120,000 | |||||
소관절 도수치료 | MX122 | 50,000 | |||||||
양측 소관절 도수치료 | MX122 | 75,000 | |||||||
중관절 도수치료 | MX122 | 80,000 | |||||||
양측 중관절 도수치료 | MX122 | 120,000 | |||||||
대관절 도수치료 | MX122 | 100,000 | |||||||
양측 대관절 도수치료 | MX122 | 150,000 | |||||||
17장. 입원환자 식대 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
식대 | 보호자 식대 | BOHOJA | 5,500 | ||||||
공기밥추가 | Y0000-2 | 1,000 | |||||||
2. 치료재료대 및 약제 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
재료대 및 약제 | 석고신발 | 14,000 | |||||||
팔걸이 | 8,000 | ||||||||
쇄골붕대 | BC1202YU | 20,000 | |||||||
DR.MED-CLAVICLE전규격 | BC1209RE | 60,000 | |||||||
목발(한 개) | 15,000 | ||||||||
목발(한 쌍) | 30,000 | ||||||||
CHIROPACK | BC1200ID | 80,000 | 45,000 | 80,000 | |||||
ALKANTIS-refill | 45,000 | ||||||||
토마스칼라 | BC1203RE | 18,000 | |||||||
복대 | VM040 | 8,000 | |||||||
큐어패드전규격 | BM5020HF | 3,900 | |||||||
FIX ROLL1 | BM5101LX | 800 | |||||||
FIX ROLL2 | BM5101LX | 1,500 | |||||||
네오드레싱 9*7 | BM5019HF | 1,000 | |||||||
네오드레싱 9*10 | BM5019HF | 1,400 | |||||||
네오드레싱 9*15 | BM5019HF | 2,000 | |||||||
3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 전규격 | BM5106EM | 3,500 | |||||||
MEPITEL ONE(5X7.5) | BM2001QI | 40,000 | |||||||
NDA PLUS전규격 | BM3001RQ | 120,000 | |||||||
ELEIDIN LIQUOBAN | BM5000KI | 125,000 | |||||||
PROSIL PLUS전규격 | BM5005SH | 68,000 | |||||||
SURE FUSE(DBM) | BC0103ED | 530,000 | |||||||
젠타큐 | BM5302VT | 500,000 | |||||||
EPI BOND | BB3001AE | 170,000 | |||||||
CARTISTEM | 622900010 | 8,000,000 | |||||||
케이비콜(OR) | BM2600VT | 485,000 | |||||||
케이비콜(OPD) | BM2600VT | 138,000 | |||||||
루플라주 | 53300080 | 100,000 | |||||||
ALLOCOVER HAD | BTS01114 | 1,600,000 | |||||||
ALLOMEND ADM | BTS01020 | 1,900,000 | |||||||
MYDERM IMPLANT | BTS01079 | 1,980,000 | |||||||
MULTI FIX EASY BAND | BK7103AS | 55,000 | |||||||
올리버원현탁액 | 655605101 | 2,500 | |||||||
펜잘큐정 | 643305020 | 300 | |||||||
네포큐어주 | 651602261 | 7,000 | |||||||
아데노피주 | 659600170 | 55,000 | |||||||
바이타디주 | 669906220 | 30,000 | |||||||
리포라제주 | 669904600 | 59,600 | |||||||
아모부로펜주400mg | 670607751 | 50,000 | |||||||
퓨리랙스 | 654802040 | 289,000 | |||||||
폴리디앤주 | 651601990 | 84,000 | |||||||
망가니주 | 645104411 | 58,000 | |||||||
FILTER NEEDLE WITH SYRINGE | BM0301VV | 1,200 | |||||||
TEGADERM I.V | BJ1001EM | 3,500 | |||||||
BONGUARD BAND전규격 | BC1210BV | 18,800 | |||||||
손목보호대(W004) | A-WRIST1 | 30,000 | |||||||
엄지손가락 보호대(DR-W132) | A-THUMB | 30,000 | |||||||
엄지손가락 보호대(DR-W132-2) | A-THUMB2 | 30,000 | |||||||
엄지손가락 보호대(DR-W132-3) | A-THUMB3 | 30,000 | |||||||
팔꿈치보호대(DR-E001) | A-TENNIS | 30,000 | |||||||
무릎보호대(DR-K009) | A-KNEE | 45,000 | |||||||
발목보호대(DR-A002) | A-ANKLE1 | 40,000 | |||||||
에어캐스트(DR-A016-1) | A-AIR | 90,000 | |||||||
목뼈보조기(ERC150) | A-ERC | 160,000 | |||||||
Elbow block brace | A-ELBOW1 | 280,000 | |||||||
MCL | A-MCL | 150,000 | |||||||
ACL | A-ACL | 250,000 | |||||||
PCL | A-PCL | 250,000 | |||||||
Rom Walker | A-ANKLE3 | 260,000 | |||||||
리바운드 에어워커 | A-RAIR | 280,000 | |||||||
TLSO | A-TLSO | 400,000 | |||||||
아세트펜프리믹스주100ml | 640007291 | 50,000 | |||||||
삼진타우로린주사2% 250ml | 647801080 | 150,000 | |||||||
ASCENSION FINGER JOINT IMPLANT(PROXIMAL+DISTAL COMPONENT)전규격 | BE4201LF | 3,980,000 | |||||||
PRE BAND 압박용밴드 4", 6" | BK7000PV | 50,000 | |||||||
네오드레싱 10*12 | BM5019HF | 1,800 | |||||||
REGENPATCH(리젠패치) 전규격 | BM2602QQ | 500,000 | |||||||
예방접종 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
예방접종 | 스카이셀플루 4가 0.5ml | SKYCELLFLU | 인플루엔자 | 40,000 |
영양제 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
영양제 | 뉴트리헥스주 | NUTRI | 70,000 | ||||||
슈어로솔 250ml + 삐콤 1A | SURE | 80,000 | |||||||
삐콤헥사주 | 642100710 | 4,000 | |||||||
오마프원페리주362ml | 640006700 | 100,000 | |||||||
영양수액료 | - | 15,000 | |||||||
4. 제증명수수료 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
진단 및 확인서 | 일반진단서 | A1 | 20,000 | ||||||
영문진단서 | A4 | 20,000 | |||||||
근로능력평가용 진단서 | A9 | 10,000 | |||||||
입퇴원확인서 | C2 | 3,000 | |||||||
상해진단서(3주미만) | A2 | 100,000 | |||||||
상해진단서(3주이상) | A3 | 150,000 | |||||||
장애진단서(동사무소) | A6 | 15,000 | |||||||
진료확인서 | C1 | 3,000 | |||||||
보험회사소견서(보험회사양식) | B2 | 40,000 | |||||||
장애진단서(보험회사) | B3 | 15,000 | |||||||
재발행(진단서,소견서, 확인서) | A8 | 1,000 | |||||||
진료기록사본(1~5매) | D11 | 1,000 | |||||||
진료기록사본(6매 이상) | D2 | 100 | |||||||
병사용진단서 | A10 | 20,000 | |||||||
후유장애진단서 | A7 | 100,000 | |||||||
소견서(보험회사 제출 등) | 222 | 20,000 | |||||||
영상 | 진료기록영상 CD copy | CD | 10,000 | ||||||
외부필름 판독료 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
판독료 | MRI 외부필름 판독료 | MRIP | 50,000 | ||||||
9장. 처치 및 수술료 등 | |||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
경피적 경막외강 | 신경성형술 | SZ634 | 770,000 | ||||||
C-FLEXIS(경피적 경막외강 신경성형술 카테터) | BJ4801DU | 1,000,000 | |||||||
C-FLEXIC(경피적 경막외강 신경성형술카테터) -1 Level 추가 | BJ4801DU | 150,000 | |||||||
추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 650,000 | ||||||
PD50K PLD STANDARD PACK 전규격 | BF0200DA | 2,000,000 |